Топ-5
Датчики движения в подрозетник
Вас заинтересует
![]() |
Работаем с 2010 года | ![]() |
Скидки | ![]() |
Только оригинальные товары |
| Уже 16 лет мы радуем своих покупателей удобством покупки, сервисом и скоростью выполнения заказов | У нас постоянно действующие акции и скидки. Поэтому, 78% клиентов делают заказ повторно | Мы работаем только с официальными импортерами, что подтверждено сертификатами и партнерскими статусами | |||
Популярные категории | Оригинальный товар брендов |
Цены на Датчики движения в подрозетник, актуально на Июнь 2026
| Датчики движения в подрозетник | Цена |
|---|---|
| Датчик движения с кнопкой, белый, Sedna Design | 4 269,20 грн. 3 415,36 грн. выгода 853,84 грн. или 20% |
| Датчик движения с кнопкой, бежевый, Sedna Design | 4 269,20 грн. 3 415,36 грн. выгода 853,84 грн. или 20% |
| Датчик движения с кнопкой, алюминий, Sedna Design | 4 917,64 грн. 3 934,11 грн. выгода 983,53 грн. или 20% |
| Датчик движения с кнопкой, черный, Sedna Design | 4 917,64 грн. 3 934,11 грн. выгода 983,53 грн. или 20% |
| Датчик движения с выключателем, антрацит, 2 модуля, Unica New Schneider NU352554 | 8 217,56 грн. |




