Топ-5
Промежуточные и силовые реле, страница № 46
Вас заинтересует
![]() |
Работаем с 2010 года | ![]() |
Скидки | ![]() |
Только оригинальные товары |
| Уже 16 лет мы радуем своих покупателей удобством покупки, сервисом и скоростью выполнения заказов | У нас постоянно действующие акции и скидки. Поэтому, 78% клиентов делают заказ повторно | Мы работаем только с официальными импортерами, что подтверждено сертификатами и партнерскими статусами | |||
Популярные категории |
Цены на Промежуточные реле, актуально на Июнь 2026
| Промежуточные реле | Цена |
|---|---|
| Реле ИФМ; MasterINPUT; 1CO; 6A; 220-240В AC; AgNi+Au; LED; защита кот.; IN bus-bar; push-in; DIN-рейка; 6.2мм | 1 339,17 грн. |
| Реле ИФМ; MasterINPUT; 1CO; 6A; 24В AC/DC; AgNi+Au; LED; защита кот.; IN bus-bar; push-in; DIN-рейка; 6.2мм | 1 061,72 грн. |
| Реле программируемое; 4 NO; 10А; 12-24В DC; AgNi; 8 входов; OPTA Advanced; Arduino IDE; USB+RJ45+RS485+Wi-Fi+BLE; кнопка USER+RESET; модульное; 70 мм | 15 740,31 грн. |
| Реле программируемое; 4 NO; 10А; 12-24В DC; AgNi; 8 входов; OPTA Lite; Arduino IDE; USB+RJ45; кнопка USER+RESET; модульное; 70 мм | 11 960,02 грн. |
| Реле программируемое; 4 NO; 10А; 12-24В DC; AgNi; 8 входов; OPTA Plus; Arduino IDE; USB+RJ45+RS485; кнопка USER+RESET; модульное; 70 мм | 13 117,36 грн. |




